Lavender (web color) | ||
---|---|---|
— Tọa độ màu — | ||
Số Hex | #E6E6FA | |
RGBB | (r, g, b) | (230, 230, 250) |
HSV | (h, s, v) | (240°, 8%, 98[1]%) |
Nguồn chú thích | X11[2] | |
B: Tiêu chuẩn hóa thành [0–255] (byte) | ||
Màu oải hương, hay màu hoa oải hương, là màu tía rất nhạt. Nó rất gần với màu hoa của cây oải hương (một loại cây họ Lamiaceae giống Lavandula).
Số Hex = #E6E6FA
RGB (r, g, b) = (230, 230, 250)
CMYK (c, m, y, k) = (10, 10, 2, 0)
No comments:
Post a Comment