| Thông tin cá nhân | |||
|---|---|---|---|
| Tên đầy đủ | Nélson de Jesus Silva | ||
| Ngày sinh | 7 tháng 10, 1973 | ||
| Nơi sinh | Irará, Bahia, Brasil | ||
| Chiều cao | 1,96 m (6 ft 5 in)[1] | ||
| Thông tin về CLB | |||
CLB hiện nay | Internacional | ||
| CLB trẻ | |||
| 1990–1992 | Cruzeiro de Arapiraca | ||
| CLB chuyên nghiệp* | |||
| Năm | Đội | ST† | (BT)† |
| 1992–1993 | Vitória | 24 | (0) |
| 1994–1998 | Cruzeiro | 120 | (0) |
| 1998–1999 | Lugano | 0 | (0) |
| 1999–2000 | Corinthians | 24 | (0) |
| 2000–2010 | Milan | 206 | (0) |
| 2001–2002 | → Corinthians (Cho mượn) | 8 | (0) |
| 2012 | Portuguesa | 32 | (0) |
| 2013 | Grêmio | 37 | (0) |
| 2014–2015 | Internacional | 27 | (0) |
| Tổng cộng | 478 | (0) | |
| Đội tuyển quốc gia | |||
| 1995–2006 | Brazil | 91 | (0) |
† Số trận khoác áo (số bàn thắng). | |||
Nélson de Jesús Silva (sinh ngày 7 tháng 10, năm 1973 tại Irará, Bahia), được biết tới nhiều nhất với tên Dida, là một cựu thủ môn người Brasil. Anh từng chơi cho các câu lạc bộ Cruzeiro, A.C. Milan, Corinthians, Grêmio, Internacional.
Câu lạc bộ[sửa | sửa mã nguồn]
- Số liệu thống kê chính xác tới 14 tháng 11 năm 2014
| Câu lạc bộ | Mùa giải | Giải đấu | Cúp quốc gia | Châu lục | Khác | Tổng cộng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trận | Bàn | Trận | Bàn | Trận | Bàn | Trận | Bàn | Trận | Bàn | ||
| Vitória | 1992 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1993 | 24 | 0 | - | - | - | - | - | - | 24 | 0 | |
| Cruzeiro | 1993 | 23 | 33 | - | - | 6 | 7 | - | - | 29 | 0 |
| 1995 | 20 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | - | - | 31 | 0 | |
| 1996 | 22 | 0 | 9 | 0 | ? | ? | - | - | 31 | 0 | |
| 1997 | 25 | 0 | 2 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 48 | 0 | |
| 1998 | 30 | 0 | 5 | 0 | 14 | 0 | - | - | 49 | 0 | |
| Lugano | 1998–99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Corinthians | 1999 | 25 | 0 | - | - | - | - | - | - | 25 | 0 |
| 2000 | - | - | - | - | 11 | 0 | 4 | 0 | 15 | 0 | |
| Milan | 2000–01 | 1 | 0 | - | - | 6 | 0 | - | - | 7 | 0 |
| Corinthians | 2001 | 8 | 0 | - | - | - | - | - | - | 8 | 0 |
| 2002 | - | - | 9 | 0 | - | - | 18 | 0 | 27 | 0 | |
| Milan | 2002–03 | 30 | 0 | - | - | 14 | 0 | - | - | 44 | 0 |
| 2003–04 | 32 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 45 | 0 | |
| 2004–05 | 36 | 0 | - | - | 13 | 0 | 1 | 0 | 50 | 0 | |
| 2005–06 | 36 | 0 | - | - | 12 | 0 | - | - | 48 | 0 | |
| 2006–07 | 25 | 0 | 3 | 0 | 13 | 0 | - | - | 41 | 0 | |
| 2007–08 | 13 | 0 | - | - | 5 | 0 | 2 | 0 | 20 | 0 | |
| 2008–09 | 10 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | - | - | 19 | 0 | |
| 2009–10 | 23 | 0 | - | - | 5 | 0 | - | - | 28 | 0 | |
| Portuguesa | 2012 | 32 | 0 | - | - | - | - | - | - | 32 | 0 |
| Grêmio | 2013 | 46 | 0 | 6 | 0 | 8 | 0 | - | - | 60 | 0 |
| Internacional | 2014 | 34 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | - | - | 41 | 0 |
| Tổng cộng Milan | 206 | 0 | 6 | 0 | 86 | 0 | 4 | 0 | 302 | 0 | |
| Tổng cộng sự nghiệp | 495 | 0 | 45 | 0 | 153 | 0 | 29 | 0 | 722 | 0 | |
Đội tuyển quốc gia[sửa | sửa mã nguồn]
| Brasil | ||
|---|---|---|
| Năm | Trận | Bàn |
| 1995 | 3 | 0 |
| 1996 | 6 | 0 |
| 1997 | 6 | 0 |
| 1998 | - | 0 |
| 1999 | 17 | 0 |
| 2000 | 10 | 0 |
| 2001 | 6 | 0 |
| 2002 | 5 | 0 |
| 2003 | 11 | 0 |
| 2004 | 9 | 0 |
| 2005 | 12 | 0 |
| 2006 | 6 | 0 |
| Tổng cộng | 91 | 0 |
- ^ “Dida” (bằng tiếng Bồ Đào Nha). internacional.com.br. Bản gốc lưu trữ ngày 27 tháng 6 năm 2015. Truy cập ngày 23 tháng 6 năm 2014.
| Wikimedia Commons có thư viện hình ảnh và phương tiện truyền tải về Dida |
No comments:
Post a Comment