Bài này liệt kê các đơn vị hành chính cấp tỉnh của Trung Quốc theo Tổng sản phẩm quốc nội (GDP). Bài cũng đưa ra số liệu của hai đặc khu Hong Kong và Macau, hai nơi này không sử dụng Nhân dân tệ làm đơn vị tiền tệ chính thức.[1][2] Số liệu GDP chính thức của Trung Hoa Dân Quốc, thể chế quản lý Đài Loan, Bành Hồ, Kim Môn và Mã Tổ, cũng được ghi.[3]
Tất cả số liệu bằng Nhân dân tệ được lấy từ Cục thống kê quốc gia Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.[3] Giá PPP được lấy từ World Economic Outlook của Quỹ Tiền tệ Quốc tế.
| Khu vực | Hạng | GDP (triệu NDT) | GDP (danh nghĩa) (triệu USD) | GDP (PPP) (triệu $ quốc tế) | Tỷ lệ (%) | Tăng trưởng theo NDT %) | Tăng trưởng thực tế (%) |
| 51.932.210 | 8.226.885 | 12.405.670 | 100 | 9,8 | 7,8 | ||
| Quảng Đông | 1 | 5.706.792 | 904.046 | 1.363.249 | 10,99 | 7,2 | 8,2 |
| Giang Tô | 2 | 5.405.822 | 856.368 | 1.291.353 | 10,41 | 10,1 | 10,1 |
| Sơn Đông | 3 | 5.001.324 | 792.289 | 1.194.725 | 9,63 | 10,3 | 9,8 |
| Chiết Giang | 4 | 3.460.630 | 548.219 | 826.682 | 6,66 | 7,1 | 8,0 |
| Hà Nam | 5 | 2.981.014 | 472.240 | 712.110 | 5,74 | 10,7 | 10,1 |
| Hà Bắc | 6 | 2.657.501 | 420.990 | 634.829 | 5,12 | 8,4 | 9,6 |
| Liêu Ninh | 7 | 2.480.130 | 392.892 | 592.458 | 4,78 | 11,6 | 9,5 |
| Tứ Xuyên | 8 | 2.384.980 | 377.819 | 569.728 | 4,59 | 13,4 | 12,6 |
| Hồ Bắc | 9 | 2.225.016 | 352.478 | 531.516 | 4,28 | 13,3 | 11,3 |
| Hồ Nam | 10 | 2.215.423 | 350.958 | 529.224 | 4,27 | 12,6 | 11,3 |
| Thượng Hải | 11 | 2.010.133 | 318.437 | 480.184 | 3,87 | 4,7 | 7,5 |
| Phúc Kiến | 12 | 1.970.178 | 312.107 | 470.640 | 3,79 | 12,2 | 11,4 |
| Bắc Kinh | 13 | 1.780.102 | 281.996 | 425.234 | 3,43 | 9,5 | 7,7 |
| An Huy | 14 | 1.721.205 | 272.666 | 411.165 | 3,31 | 12,5 | 12,1 |
| Nội Mông | 15 | 1.598.834 | 253.281 | 381.932 | 3,08 | 11,3 | 11,7 |
| Thiểm Tây | 16 | 1.445.118 | 228.930 | 345.212 | 2,78 | 15,5 | 12,9 |
| Hắc Long Giang | 17 | 1.369.157 | 216.896 | 327.067 | 2,64 | 8,8 | 10,0 |
| Quảng Tây | 18 | 1.303.104 | 206.432 | 311.288 | 2,51 | 11,2 | 11,3 |
| Giang Tây | 19 | 1.294.848 | 205.124 | 309.316 | 2,49 | 10,6 | 11,0 |
| Thiên Tân | 20 | 1.288.518 | 204.122 | 307.804 | 2,48 | 14,0 | 13,8 |
| Sơn Tây | 21 | 1.211.281 | 191.886 | 289.353 | 2,33 | 7,8 | 10,1 |
| Cát Lâm | 22 | 1.193.782 | 189.114 | 285.173 | 2,30 | 13,0 | 12,0 |
| Trùng Khánh | 23 | 1.145.900 | 181.529 | 273.735 | 2,21 | 14,5 | 13,6 |
| Vân Nam | 24 | 1.030.980 | 163.324 | 246.282 | 1,99 | 15,9 | 13,0 |
| Tân Cương | 25 | 746.632 | 118.278 | 178.357 | 1,44 | 13,0 | 12,0 |
| Quý Châu | 26 | 680.220 | 107.758 | 162.492 | 1,31 | 19,3 | 13,6 |
| Cam Túc | 27 | 565.020 | 89.508 | 134.973 | 1,09 | 12,5 | 12,6 |
| Hải Nam | 28 | 285.526 | 45.232 | 68.207 | 0,55 | 13,2 | 9,1 |
| Ninh Hạ | 29 | 232.664 | 36.858 | 55.579 | 0,45 | 10,7 | 11,5 |
| Thanh Hải | 30 | 188.454 | 29.854 | 45.018 | 0,36 | 12,8 | 12,3 |
| Tây Tạng | 31 | 69.558 | 11.019 | 16.616 | 0,13 | 14,8 | 11,8 |
So sánh GDP danh nghĩa với các nền kinh tế khác[sửa | sửa mã nguồn]
So sánh GDP PPP với các nền kinh tế khác[sửa | sửa mã nguồn]
Xếp hạng tỉnh[sửa | sửa mã nguồn]
Tỷ lệ so với tổng GDP[sửa | sửa mã nguồn]
| Năm | 2010 | 2009 | 2008 | 2005 | 2000 | 1995 | 1990 | 1985 | 1980 | 1978 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trung Quốc đại lục | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Quảng Đông | 11,46 | 11,58 | 11,72 | 12,20 | 10,83 | 9,76 | 8,35 | 6,40 | 5,49 | 5,10 |
| Giang Tô | 10,32 | 10,11 | 9,87 | 10,06 | 8,62 | 8,48 | 7,59 | 7,23 | 7,04 | 6,84 |
| Sơn Đông | 9,76 | 9,94 | 9,85 | 9,93 | 8,40 | 8,15 | 8,10 | 7,55 | 6,43 | 6,18 |
| Chiết Giang | 6,90 | 6,74 | 6,83 | 7,26 | 6,19 | 5,85 | 4,85 | 4,76 | 3,96 | 3,39 |
| Hà Nam | 5,75 | 5,71 | 5,74 | 5,72 | 5,09 | 4,92 | 5,01 | 5,01 | 5,04 | 4,47 |
| Hà Bắc | 5,08 | 5,06 | 5,10 | 5,41 | 5,08 | 4,69 | 4,80 | 4,40 | 4,82 | 5,02 |
| Liêu Ninh | 4,60 | 4,46 | 4,35 | 4,35 | 4,71 | 4,59 | 5,69 | 5,75 | 6,18 | 6,29 |
| Thượng Hải | 4,28 | 4,41 | 4,48 | 5,00 | 4,81 | 4,11 | 4,19 | 5,18 | 6,86 | 7,48 |
| Tứ Xuyên | 4,28 | 4,15 | 4,01 | 3,99 | 3,96 | 4,02 | 4,77 | 4,67 | 5,04 | 5,06 |
| Hồ Nam | 3,99 | 3,83 | 3,68 | 3,57 | 3,58 | 3,51 | 3,99 | 3,88 | 4,22 | 4,03 |
| Hồ Bắc | 3,98 | 3,80 | 3,61 | 3,56 | 3,57 | 3,47 | 4,42 | 4,40 | 4,39 | 4,14 |
| Phúc Kiến | 3,67 | 3,59 | 3,45 | 3,54 | 3,79 | 3,45 | 2,80 | 2,22 | 1,92 | 1,82 |
| Bắc Kinh | 3,52 | 3,56 | 3,54 | 3,77 | 3,19 | 2,48 | 2,68 | 2,85 | 3,06 | 2,98 |
| An Huy | 3,08 | 2,95 | 2,82 | 2,89 | 2,93 | 2,98 | 3,52 | 3,67 | 3,10 | 3,13 |
| Nội Mông | 2,91 | 2,86 | 2,71 | 2,11 | 1,55 | 1,41 | 1,71 | 1,82 | 1,50 | 1,59 |
| Hắc Long Giang | 2,58 | 2,52 | 2,65 | 2,98 | 3,18 | 3,28 | 3,83 | 3,94 | 4,86 | 4,80 |
| Thiểm Tây | 2,52 | 2,40 | 2,33 | 2,13 | 1,82 | 1,71 | 2,17 | 2,01 | 2,09 | 2,22 |
| Quảng Tây | 2,38 | 2,28 | 2,24 | 2,15 | 2,10 | 2,46 | 2,41 | 2,01 | 2,14 | 2,08 |
| Giang Tây | 2,35 | 2,25 | 2,22 | 2,19 | 2,02 | 1,92 | 2,30 | 2,31 | 2,45 | 2,39 |
| Thiên Tân | 2,30 | 2,21 | 2,14 | 2,11 | 1,72 | 1,53 | 1,67 | 1,95 | 2,28 | 2,27 |
| Sơn Tây | 2,29 | 2,16 | 2,33 | 2,29 | 1,86 | 1,77 | 2,30 | 2,43 | 2,39 | 2,41 |
| Cát Lâm | 2,16 | 2,14 | 2,05 | 1,96 | 1,97 | 1,87 | 2,28 | 2,22 | 2,17 | 2,25 |
| Trùng Khánh | 1,97 | 1,92 | 1,84 | 1,88 | 1,81 | 1,85 | 1,76 | 1,82 | 1,99 | 1,97 |
| Vân Nam | 1,80 | 1,81 | 1,81 | 1,87 | 2,03 | 2,01 | 2,42 | 1,83 | 1,85 | 1,89 |
| Tân Cương | 1,35 | 1,25 | 1,33 | 1,41 | 1,37 | 1,34 | 1,40 | 1,24 | 1,17 | 1,07 |
| Quý Châu | 1,15 | 1,15 | 1,13 | 1,08 | 1,04 | 1,05 | 1,39 | 1,37 | 1,33 | 1,28 |
| Cam Túc | 1,03 | 0,99 | 1,01 | 1,05 | 1,06 | 0,92 | 1,30 | 1,37 | 1,63 | 1,78 |
| Hải Nam | 0,51 | 0,49 | 0,48 | 0,50 | 0,53 | 0,60 | 0,55 | 0,48 | – | – |
| Ninh Hạ | 0,42 | 0,40 | 0,38 | 0,33 | 0,30 | 0,29 | 0,35 | 0,34 | 0,35 | 0,36 |
| Thanh Hải | 0,34 | 0,32 | 0,32 | 0,29 | 0,27 | 0,28 | 0,37 | 0,37 | 0,39 | 0,43 |
| Tây Tạng | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,12 | 0,09 | 0,15 | 0,20 | 0,19 | 0,18 |
GDP (CNY)[sửa | sửa mã nguồn]
| year | 2010 | 2009 | 2008 | 2005 | 2000 | 1995 | 1990 | 1985 | 1980 | 1978 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trung Quốc đại lục | 401.513 | 340.903 | 314.045 | 184.937 | 99.215 | 60.794 | 18.668 | 9.016,04 | 4.545,62 | 3.645,22 |
| Quảng Đông | 46.013,06 | 39.482,56 | 36.796,71 | 22.557,37 | 10.741,25 | 5.933,05 | 1.559,03 | 577,38 | 249,65 | 185,85 |
| Giang Tô | 41.425,48 | 34.457,30 | 30.981,98 | 18.598,69 | 8.553,69 | 5.155,25 | 1.416,50 | 651,82 | 319,80 | 249,24 |
| Sơn Đông | 39.169,92 | 33.896,65 | 30.933,28 | 18.366,87 | 8.337,47 | 4.953,35 | 1.511,19 | 680,46 | 292,13 | 225,45 |
| Chiết Giang | 27.722,31 | 22.990,35 | 21.462,69 | 13.417,68 | 6.141,03 | 3.557,55 | 904,69 | 429,16 | 179,92 | 123,72 |
| Hà Nam | 23.092,36 | 19.480,46 | 18.018,53 | 10.587,42 | 5.052,99 | 2.988,37 | 934,65 | 451,74 | 229,16 | 162,92 |
| Hà Bắc | 20.394,26 | 17.235,48 | 16.011,97 | 10.012,11 | 5.043,96 | 2.849,52 | 896,33 | 396,75 | 219,24 | 183,06 |
| Liêu Ninh | 18.457,27 | 15.212,50 | 13.668,60 | 8.047,30 | 4.669,10 | 2.793,40 | 1.062,70 | 518,60 | 281,00 | 229,20 |
| Tứ Xuyên | 17.185,48 | 14.151,28 | 12.601,23 | 7.385,10 | 3.928,20 | 2.443,21 | 890,95 | 421,15 | 229,31 | 184,61 |
| Thượng Hải | 17.165,98 | 15.046,45 | 14.069,87 | 9.247,66 | 4.771,17 | 2.499,43 | 781,66 | 466,75 | 311,89 | 272,81 |
| Hồ Nam | 16.037,96 | 13.059,69 | 11.555,00 | 6.596,10 | 3.551,49 | 2.132,13 | 744,44 | 349,95 | 191,72 | 146,99 |
| Hồ Bắc | 15.967,61 | 12.961,10 | 11.328,92 | 6.590,19 | 3.545,39 | 2.109,38 | 824,38 | 396,26 | 199,38 | 151,00 |
| Phúc Kiến | 14.737,12 | 12.236,53 | 10.823,01 | 6.554,69 | 3.764,54 | 2.094,90 | 522,28 | 200,48 | 87,06 | 66,37 |
| Bắc Kinh | 14.113,58 | 12.153,00 | 11.115,00 | 6.969,50 | 3.161,70 | 1.507,70 | 500,80 | 257,10 | 139,10 | 108,80 |
| An Huy | 12.359,33 | 10.062,82 | 8.851,66 | 5.350,17 | 2.902,09 | 1.810,66 | 658,00 | 331,24 | 140,88 | 113,96 |
| Nội Mông | 11.672,00 | 9.740,25 | 8.496,20 | 3.905,03 | 1.539,12 | 857,06 | 319,31 | 163,83 | 68,40 | 58,04 |
| Hắc Long Giang | 10.368,60 | 8.587,00 | 8.314,40 | 5.513,70 | 3.151,40 | 1.991,40 | 715,20 | 355,00 | 221,00 | 174,80 |
| Thiểm Tây | 10.123,48 | 8.169,80 | 7.314,58 | 3.933,72 | 1.804,00 | 1.036,85 | 404,30 | 180,87 | 94,91 | 81,07 |
| Quảng Tây | 9.569,85 | 7.759,16 | 7.021,00 | 3.984,10 | 2.080,04 | 1.497,56 | 449,06 | 180,97 | 97,33 | 75,85 |
| Giang Tây | 9.451,26 | 7.655,18 | 6.971,05 | 4.056,76 | 2.003,07 | 1.169,73 | 428,62 | 207,89 | 111,15 | 87,00 |
| Thiên Tân | 9.224,46 | 7.521,85 | 6.719,01 | 3.905,64 | 1.701,88 | 931,97 | 310,95 | 175,78 | 103,53 | 82,65 |
| Sơn Tây | 9.200,86 | 7.358,31 | 7.315,40 | 4.230,53 | 1.845,72 | 1.076,03 | 429,27 | 218,99 | 108,76 | 87,99 |
| Cát Lâm | 8.667,58 | 7.278,75 | 6.426,10 | 3.620,27 | 1.951,51 | 1.137,23 | 425,28 | 200,44 | 98,59 | 81,98 |
| Trùng Khánh | 7.925,58 | 6.530,01 | 5.793,66 | 3.467,72 | 1.791,00 | 1.123,06 | 327,75 | 164,32 | 90,68 | 71,70 |
| Vân Nam | 7.224,18 | 6.169,75 | 5.692,12 | 3.462,73 | 2.011,19 | 1.222,15 | 451,67 | 164,96 | 84,27 | 69,05 |
| Tân Cương | 5.437,47 | 4.277,05 | 4.183,21 | 2.604,14 | 1.363,56 | 814,85 | 261,44 | 112,24 | 53,24 | 39,07 |
| Quý Châu | 4.602,16 | 3.912,68 | 3.561,56 | 2.005,42 | 1.029,92 | 636,21 | 260,14 | 123,92 | 60,26 | 46,62 |
| Cam Túc | 4.120,75 | 3.387,56 | 3.166,82 | 1.933,98 | 1.052,88 | 557,76 | 242,80 | 123,39 | 73,90 | 64,73 |
| Hải Nam | 2.064,50 | 1.654,21 | 1.503,06 | 918,75 | 526,82 | 363,25 | 102,42 | 43,26 | – | – |
| Ninh Hạ | 1.689,65 | 1.353,31 | 1.203,92 | 612,61 | 295,02 | 175,19 | 64,84 | 30,27 | 15,96 | 13,00 |
| Thanh Hải | 1.350,43 | 1.081,27 | 1.018,62 | 543,32 | 263,68 | 167,80 | 69,94 | 33,01 | 17,79 | 15,54 |
| Tây Tạng | 507,46 | 441,36 | 394,85 | 248,80 | 117,80 | 56,11 | 27,70 | 17,76 | 8,67 | 6,65 |
GDP (danh nghĩa)[sửa | sửa mã nguồn]
| năm | 2010 | 2009 | 2008 | 2005 | 2000 | 1995 | 1990 | 1985 | 1980 | 1978 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trung Quốc đại lục | 59.312 | 49.905 | 45.218 | 22.576 | 11.985 | 7.279,81 | 3.902,79 | 3.070,23 | 3.034,46 | 2.164,62 |
| Quảng Đông | 6.797,11 | 5.779,91 | 5.298,23 | 2.753,69 | 1.297,50 | 710,46 | 325,94 | 196,62 | 166,65 | 110,36 |
| Giang Tô | 6.119,43 | 5.044,25 | 4.460,98 | 2.270,43 | 1.033,25 | 617,32 | 296,14 | 221,96 | 213,48 | 148,00 |
| Sơn Đông | 5.786,24 | 4.962,18 | 4.453,97 | 2.242,13 | 1.007,14 | 593,14 | 315,94 | 231,72 | 195,01 | 133,88 |
| Chiết Giang | 4.095,18 | 3.365,59 | 3.090,34 | 1.637,96 | 741,81 | 426,00 | 189,14 | 146,14 | 120,11 | 73,47 |
| Hà Nam | 3.411,24 | 2.851,77 | 2.594,42 | 1.292,46 | 610,38 | 357,85 | 195,40 | 153,83 | 152,98 | 96,75 |
| Hà Bắc | 3.012,67 | 2.523,13 | 2.305,51 | 1.222,23 | 609,29 | 341,22 | 187,39 | 135,11 | 146,36 | 108,71 |
| Liêu Ninh | 2.726,53 | 2.226,98 | 1.968,09 | 982,37 | 564,01 | 334,50 | 222,17 | 176,60 | 187,58 | 136,10 |
| Tứ Xuyên | 2.538,66 | 2.071,63 | 1.814,41 | 901,53 | 474,51 | 292,56 | 186,27 | 143,41 | 153,08 | 109,63 |
| Thượng Hải | 2.535,78 | 2.202,67 | 2.025,87 | 1.128,91 | 576,34 | 299,30 | 163,42 | 158,94 | 208,20 | 162,00 |
| Hồ Nam | 2.369,15 | 1.911,83 | 1.663,76 | 805,22 | 429,01 | 255,31 | 155,64 | 119,17 | 127,98 | 87,29 |
| Hồ Bắc | 2.358,76 | 1.897,39 | 1.631,21 | 804,50 | 428,27 | 252,59 | 172,35 | 134,94 | 133,10 | 89,67 |
| Phúc Kiến | 2.176,99 | 1.791,32 | 1.558,37 | 800,16 | 454,74 | 250,86 | 109,19 | 68,27 | 58,12 | 39,41 |
| Bắc Kinh | 2.084,88 | 1.779,10 | 1.600,41 | 850,80 | 381,92 | 180,54 | 104,70 | 87,55 | 92,86 | 64,61 |
| An Huy | 1.825,74 | 1.473,11 | 1.274,52 | 653,12 | 350,56 | 216,82 | 137,56 | 112,80 | 94,05 | 67,67 |
| Nội Mông | 1.724,20 | 1.425,89 | 1.223,34 | 476,71 | 185,92 | 102,63 | 66,76 | 55,79 | 45,66 | 34,47 |
| Hắc Long Giang | 1.531,66 | 1.257,06 | 1.197,16 | 673,08 | 380,68 | 238,46 | 149,52 | 120,89 | 147,53 | 103,80 |
| Thiểm Tây | 1.495,45 | 1.195,99 | 1.053,20 | 480,21 | 217,92 | 124,16 | 84,53 | 61,59 | 63,36 | 48,14 |
| Quảng Tây | 1.413,67 | 1.135,87 | 1.010,93 | 486,36 | 251,26 | 179,33 | 93,88 | 61,63 | 64,97 | 45,04 |
| Giang Tây | 1.396,15 | 1.120,65 | 1.003,74 | 495,23 | 241,96 | 140,07 | 89,61 | 70,79 | 74,20 | 51,66 |
| Thiên Tân | 1.362,65 | 1.101,13 | 967,45 | 476,78 | 205,58 | 111,60 | 65,01 | 59,86 | 69,11 | 49,08 |
| Sơn Tây | 1.359,16 | 1.077,19 | 1.053,32 | 516,44 | 222,96 | 128,85 | 89,75 | 74,57 | 72,60 | 52,25 |
| Cát Lâm | 1.280,39 | 1.065,55 | 925,27 | 441,94 | 235,74 | 136,18 | 88,91 | 68,26 | 65,81 | 48,68 |
| Trùng Khánh | 1.170,78 | 955,94 | 834,21 | 423,32 | 216,35 | 134,48 | 68,52 | 55,96 | 60,53 | 42,58 |
| Vân Nam | 1.067,17 | 903,20 | 819,59 | 422,71 | 242,94 | 146,35 | 94,43 | 56,17 | 56,26 | 41,00 |
| Tân Cương | 803,23 | 626,12 | 602,33 | 317,90 | 164,71 | 97,58 | 54,66 | 38,22 | 35,54 | 23,20 |
| Quý Châu | 679,84 | 572,78 | 512,82 | 244,81 | 124,41 | 76,18 | 54,39 | 42,20 | 40,23 | 27,68 |
| Cam Túc | 608,72 | 495,91 | 455,98 | 236,09 | 127,18 | 66,79 | 50,76 | 42,02 | 49,33 | 38,44 |
| Hải Nam | 304,97 | 242,16 | 216,42 | 112,16 | 63,64 | 43,50 | 21,41 | 14,73 | – | – |
| Ninh Hạ | 249,60 | 198,11 | 173,35 | 74,78 | 35,64 | 20,98 | 13,56 | 10,31 | 10,65 | 7,72 |
| Thanh Hải | 199,49 | 158,29 | 146,67 | 66,33 | 31,85 | 20,09 | 14,62 | 11,24 | 11,88 | 9,23 |
| Tây Tạng | 74,96 | 64,61 | 56,85 | 30,37 | 14,23 | 6,72 | 5,79 | 6,05 | 5,79 | 3,95 |
GDP (PPP)[sửa | sửa mã nguồn]
| năm | 2010 | 2009 | 2008 | 2005 | 2000 | 1995 | 1990 | 1985 | 1980 | 1978 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trung Quốc đại lục | 102.096 | 90.683 | 82.159 | 53.642 | 30.155 | 18.348 | 9.109,37 | 5.320,14 | 3.714,35 | |
| Quảng Đông | 6.797,11 | 5.779,91 | 5.298,23 | 2.753,69 | 1.297,50 | 710,46 | 325,94 | 196,62 | 166,65 | 110,36 |
| Giang Tô | 6.119,43 | 5.044,25 | 4.460,98 | 2.270,43 | 1.033,25 | 617,32 | 296,14 | 221,96 | 213,48 | 148,00 |
| Sơn Đông | 5.786,24 | 4.962,18 | 4.453,97 | 2.242,13 | 1.007,14 | 593,14 | 315,94 | 231,72 | 195,01 | 133,88 |
| Chiết Giang | 4.095,18 | 3.365,59 | 3.090,34 | 1.637,96 | 741,81 | 426,00 | 189,14 | 146,14 | 120,11 | 73,47 |
| Hà Nam | 3.411,24 | 2.851,77 | 2.594,42 | 1.292,46 | 610,38 | 357,85 | 195,40 | 153,83 | 152,98 | 96,75 |
| Hà Bắc | 3.012,67 | 2.523,13 | 2.305,51 | 1.222,23 | 609,29 | 341,22 | 187,39 | 135,11 | 146,36 | 108,71 |
| Liêu Ninh | 2.726,53 | 2.226,98 | 1.968,09 | 982,37 | 564,01 | 334,50 | 222,17 | 176,60 | 187,58 | 136,10 |
| Tứ Xuyên | 2.538,66 | 2.071,63 | 1.814,41 | 901,53 | 474,51 | 292,56 | 186,27 | 143,41 | 153,08 | 109,63 |
| Thượng Hải | 2.535,78 | 2.202,67 | 2.025,87 | 1.128,91 | 576,34 | 299,30 | 163,42 | 158,94 | 208,20 | 162,00 |
| Hồ Nam | 2.369,15 | 1.911,83 | 1.663,76 | 805,22 | 429,01 | 255,31 | 155,64 | 119,17 | 127,98 | 87,29 |
| Hồ Bắc | 2.358,76 | 1.897,39 | 1.631,21 | 804,50 | 428,27 | 252,59 | 172,35 | 134,94 | 133,10 | 89,67 |
| Phúc Kiến | 2.176,99 | 1.791,32 | 1.558,37 | 800,16 | 454,74 | 250,86 | 109,19 | 68,27 | 58,12 | 39,41 |
| Bắc Kinh | 2.084,88 | 1.779,10 | 1.600,41 | 850,80 | 381,92 | 180,54 | 104,70 | 87,55 | 92,86 | 64,61 |
| An Huy | 1.825,74 | 1.473,11 | 1.274,52 | 653,12 | 350,56 | 216,82 | 137,56 | 112,80 | 94,05 | 67,67 |
| Nội Mông | 1.724,20 | 1.425,89 | 1.223,34 | 476,71 | 185,92 | 102,63 | 66,76 | 55,79 | 45,66 | 34,47 |
| Hắc Long Giang | 1.531,66 | 1.257,06 | 1.197,16 | 673,08 | 380,68 | 238,46 | 149,52 | 120,89 | 147,53 | 103,80 |
| Thiểm Tây | 1.495,45 | 1.195,99 | 1.053,20 | 480,21 | 217,92 | 124,16 | 84,53 | 61,59 | 63,36 | 48,14 |
| Quảng Tây | 1.413,67 | 1.135,87 | 1.010,93 | 486,36 | 251,26 | 179,33 | 93,88 | 61,63 | 64,97 | 45,04 |
| Giang Tây | 1.396,15 | 1.120,65 | 1.003,74 | 495,23 | 241,96 | 140,07 | 89,61 | 70,79 | 74,20 | 51,66 |
| Thiên Tân | 1.362,65 | 1.101,13 | 967,45 | 476,78 | 205,58 | 111,60 | 65,01 | 59,86 | 69,11 | 49,08 |
| Sơn Tây | 1.359,16 | 1.077,19 | 1.053,32 | 516,44 | 222,96 | 128,85 | 89,75 | 74,57 | 72,60 | 52,25 |
| Cát Lâm | 1.280,39 | 1.065,55 | 925,27 | 441,94 | 235,74 | 136,18 | 88,91 | 68,26 | 65,81 | 48,68 |
| Trùng Khánh | 1.170,78 | 955,94 | 834,21 | 423,32 | 216,35 | 134,48 | 68,52 | 55,96 | 60,53 | 42,58 |
| Vân Nam | 1.067,17 | 903,20 | 819,59 | 422,71 | 242,94 | 146,35 | 94,43 | 56,17 | 56,26 | 41,00 |
| Tân Cương | 803,23 | 626,12 | 602,33 | 317,90 | 164,71 | 97,58 | 54,66 | 38,22 | 35,54 | 23,20 |
| Quý Châu | 679,84 | 572,78 | 512,82 | 244,81 | 124,41 | 76,18 | 54,39 | 42,20 | 40,23 | 27,68 |
| Cam Túc | 608,72 | 495,91 | 455,98 | 236,09 | 127,18 | 66,79 | 50,76 | 42,02 | 49,33 | 38,44 |
| Hải Nam | 304,97 | 242,16 | 216,42 | 112,16 | 63,64 | 43,50 | 21,41 | 14,73 | – | – |
| Ninh Hạ | 249,60 | 198,11 | 173,35 | 74,78 | 35,64 | 20,98 | 13,56 | 10,31 | 10,65 | 7,72 |
| Thanh Hải | 199,49 | 158,29 | 146,67 | 66,33 | 31,85 | 20,09 | 14,62 | 11,24 | 11,88 | 9,23 |
| Tây Tạng | 74,96 | 64,61 | 56,85 | 30,37 | 14,23 | 6,72 | 5,79 | 6,05 | 5,79 | 3,95 |
Dữ liệu GDP của Hong Kong, Macau và Đài Loan[sửa | sửa mã nguồn]
| Số liệu GDP của Hong Kong, Macau và đài Loan 2000–2012 (triệu) | |||||||||
| Khu vực | Hong Kong[1] | Macau[2] | Đài Loan[4] | ||||||
| Năm | Đô la Hồng Kông | Danh nghĩa (USD) | PPP ($ quốc tế) | Pataca Macau | Danh nghĩa (USD) | PPP ($ quốc tế) | Tân Đài tệ | Danh nghĩa (USD) | PPP ($ quốc tế) |
| 2012 | 348.216 | 43.582 | 48.866 | 14.035.036 | 474.015 | 902.545 | |||
| 2011 | 1.893.861 | 242.923 | 351.119 | 295.046 | 36.797 | 43.418 | 13.745.010 | 466.424 | 875.941 |
| 2010 | 1.741.658 | 224.180 | 327.498 | 226.941 | 28.360 | 34.900 | 13.614.221 | 430.184 | 824.466 |
| 2009 | 1.622.322 | 209.278 | 302.094 | 170.171 | 21.313 | 27.012 | 12.477.182 | 377.410 | 734.510 |
| 2008 | 1.677.011 | 215.360 | 307.555 | 166.265 | 20.731 | 26.325 | 12.620.150 | 400.132 | 742.132 |
| 2005 | 1.382.590 | 177.779 | 243.081 | 94.471 | 11.793 | 17.928 | 11.740.279 | 364.832 | 606.998 |
| 2000 | 1.317.650 | 169.125 | 176.111 | 48.972 | 6.102 | 9.152 | 10.187.394 | 326.205 | 451.763 |
No comments:
Post a Comment