Đây là danh sách các ngân hàng tại Việt Nam, bao gồm các Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, ngân hàng thương mại cổ phần, ngân hàng liên doanh, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam và ngân hàng 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam.
Việt Nam có hai ngân hàng chính sách:
Hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân Việt Nam[sửa | sửa mã nguồn]
- Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam (Co-op bank) (tiền thân là Quỹ tín dụng nhân dân trung ương)
- Các Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở (Quỹ tín dụng phường, xã)
Ngân hàng Thương mại TNHH MTV do Nhà nước làm chủ sở hữu[sửa | sửa mã nguồn]
| Tên ngân hàng | Tên tiếng Anh | Tên giao dịch | Vốn điều lệ (tỷ đồng) | Trang chủ | Ngày cập nhật | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ngân hàng Á Châu | Asia Commercial Joint Stock Bank | ACB | 11.259 | acb.com.vn | Q2/2018 |
| 2 | Ngân hàng Tiên Phong | Tien Phong Bank | TPBank | 6.718 | tpb.vn | Q2/2018 |
| 3 | Ngân hàng Đông Á | DongA Bank | DAF | 6.000 | dongabank.com.vn | Q2/2018 |
| 4 | Ngân hàng Đông Nam Á | South East Asia Bank | SeABank | 5.466 | seabank.com.vn | 2017 |
| 5 | Ngân hàng An Bình | An Binh Bank | ABBANK | 5.319 | abbank.vn | Q2/2018 |
| 6 | Ngân hàng Bắc Á | Bac A Bank | BacABank | 5.462 | baca-bank.vn | Q2/2018 |
| 7 | Ngân hàng Bản Việt | Viet Capital Bank | VietCapitalBank | 3.000 | vietcapitalbank.com.vn | 2017 |
| 8 | Hàng Hải Việt Nam | Maritime Bank | Maritime Bank, MSB | 11.750 | msb.com.vn | Q2/2017 |
| 9 | Kỹ Thương Việt Nam | VietNam Technological and Commercial Joint Stock Bank | Techcombank | 34.966 | techcombank.com.vn | Q3/2018 |
| 10 | Kiên Long | Kien Long Commercial Joint Stock Bank | KienLongBank | 3.000 | kienlongbank.com | Q2/2018 |
| 11 | Nam Á | Nam A Bank | Nam A Bank | 3.021 | namabank.com.vn | Q2-2016 |
| 12 | Quốc Dân | National Citizen Bank | National Citizen Bank, NCB | 3.010 | ncb-bank.vn | Q2-2016 |
| 13 | Việt Nam Thịnh Vượng | Vietnam Prosperity Bank | VPBank | 15.706 | vpbank.com.vn | Q2/2018 |
| 14 | Phát triển nhà Thành phố Hồ Chí Minh | Ho Chi Minh City Housing Development Bank | HDBank | 9.810 | hdbank.com.vn | Q2/2018 |
| 15 | Phương Đông | Orient Commercial Joint Stock Bank | Orient Commercial Bank, OCB | 5.000 | ocb.com.vn | Q1/2018 |
| 16 | Quân đội | Military Commercial Joint Stock Bank | Military Bank, MBB | 18.155 | mbbank.com.vn | Q2/2018 |
| 17 | Đại chúng | Vietnam Public Joint Stock Commercial Bank | PVcom Bank | 9.000 | pvcombank.com.vn | 2016 |
| 18 | Quốc tế | Vietnam International and Commercial Joint Stock Bank | VIBBank, VIB | 5.644 | vib.com.vn | Q2/2018 |
| 19 | Sài Gòn | Sai Gon Commercial Bank | Sài Gòn, SCB | 14.295 | scb.com.vn | Q2/2018 |
| 20 | Sài Gòn Công Thương | Sai Gon Thuong Tin Bank | Saigonbank, SGB | 3.080 | saigonbank.com.vn | Q1/2018 |
| 21 | Sài Gòn-Hà Nội | Saigon - Hanoi Commercial Joint Stock Bank | SHBank, SHB | 12.036 | shb.com.vn | 07/03/2018 |
| 22 | Sài Gòn Thương Tín | Sai Gon Thuong Tin Commercial Joint Stock Bank | Sacombank, STB | 18.853 | sacombank.com.vn | Q2/2018 |
| 23 | Việt Á | Viet A Bank | VietABank, VAB | 3.500 | vietabank.com.vn | 2017 |
| 24 | Bảo Việt | Bao Viet Bank | BaoVietBank, BVB | 3.500 | baovietbank.vn | |
| 25 | Việt Nam Thương Tín | Vietnam Thuong Tin Commercial Joint Stock Bank | VietBank | 3.249 | vietbank.com.vn | 30/12/2016 |
| 26 | Xăng dầu Petrolimex | Joint Stock Commercia Petrolimex Bank | Petrolimex Group Bank, PG Bank | 3.000 | pgbank.com.vn | 2017 |
| 27 | Xuất Nhập khẩu Việt Nam | Vietnam Joint Stock Commercia lVietnam Export Import Bank | Eximbank, EIB | 12.355 | eximbank.com.vn | Q2/2018 |
| 28 | Bưu điện Liên Việt | Joint stock commercial Lien Viet postal bank | LienVietPostBank, LPB | 6.460 | lienvietpostbank.com.vn | 29/06/2015 |
| 29 | Ngoại thương Việt Nam | JSC Bank for Foreign Trade of Vietnam | Ngoại Thương Việt Nam,VCB | 35.978 | vietcombank.com.vn | Q2/2018 |
| 30 | Công Thương Việt Nam | Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade | VietinBank, CTG | 37.234 | vietinbank.vn | Q1/2018 |
| 31 | Đầu tư và Phát triển Việt Nam | JSC Bank for Investment and Development of Vietnam | BIDV, BID | 34.187 | bidv.com.vn | Q2/2018 |
No comments:
Post a Comment