Bài này liệt kê các đơn vị hành chính cấp một của Trung Quốc theo tổng sản phẩm quốc nội bình quân của đơn vị đó trong một số năm nhất định. Tỷ giá hối đoái bình quân của Nhân dân tệ so với Đô la Mỹ được lấy từ Cục thống kê quốc gia Trung Quốc. còn tỷ giá hối đoái NDT PPP là ước tính của Quỹ tiền tệ Quốc tế (IMF).
Bản đồ các đơn vị hành chính Trung Quốc theo GDP bình quân đầu người năm 2014 (đơn vị tính: nghìn USD).
| GDP bình quân đầu người 2014 (dựa theo số dân giữa năm)[1] | |||||||
| Chú thích PPP: viết tắt của sức mua tương đương (tiếng Anh: purchasing power parity); Trên danh nghĩa: 6,1428 CNY bằng một USD; PPP: 3,6192 CNY bằng một đô la quốc tế[2] | |||||||
| Đơn vị hành chính | Thứ hạng | CNY | Trên danh nghĩa (USD) | PPP ($ quốc tế) | Tỉ lệ đối với GDP bình quân của toàn Trung Quốc (%) | Phụ lục | |
| GDP (triệu CNY) | Dân số giữa năm (triệu người) | ||||||
| Trung Quốc đại lục | 46.652 | 7.595 | 12.890 | 100 | 63.646.270 | 1.364,270 | |
| Thiên Tân | 1 | 105.202 | 17.126 | 29.068 | 226 | 1.572.247 | 14,945 |
| Bắc Kinh | 2 | 99.995 | 16.278 | 27.629 | 214 | 2.133.083 | 21,332 |
| Thượng Hải | 3 | 97.343 | 15.847 | 26.896 | 209 | 2.356.094 | 24,204 |
| Giang Tô | 4 | 81.874 | 13.329 | 22.622 | 175 | 6.508.832 | 79,498 |
| Chiết Giang | 5 | 72.967 | 11.878 | 20.161 | 156 | 4.015.350 | 55,030 |
| Nội Mông Cổ | 6 | 71.044 | 11.565 | 19.630 | 152 | 1.776.951 | 25,012 |
| Liêu Ninh | 7 | 65.198 | 10.614 | 18.015 | 140 | 2.862.658 | 43,907 |
| Phúc Kiến | 8 | 63.472 | 10.333 | 17.537 | 136 | 2.405.576 | 37,900 |
| Quảng Đông | 9 | 63.452 | 10.330 | 17.532 | 136 | 6.779.224 | 106,840 |
| Sơn Đông | 10 | 60.879 | 9.911 | 16.821 | 130 | 5.942.659 | 97,614 |
| Cát Lâm | 11 | 50.162 | 8.166 | 13.860 | 108 | 1.380.381 | 27,518 |
| Trùng Khánh | 12 | 47.859 | 7.791 | 13.224 | 103 | 1.426.540 | 29,807 |
| Hồ Bắc | 13 | 47.124 | 7.671 | 13.020 | 101 | 2.736.704 | 58,075 |
| Thiểm Tây | 14 | 46.928 | 7.640 | 12.967 | 101 | 1.768.994 | 37,696 |
| Ninh Hạ | 15 | 41.834 | 6.810 | 11.559 | 90 | 275.210 | 6,579 |
| Tân Cương | 16 | 40.607 | 6.611 | 11.220 | 87 | 926.410 | 22,814 |
| Hồ Nam | 17 | 40.287 | 6.558 | 11.132 | 86 | 2.704.846 | 67,139 |
| Hồ Bắc | 18 | 39.984 | 6.509 | 11.048 | 86 | 2.942.115 | 73,582 |
| Thanh Hải | 19 | 39.633 | 6.452 | 10.951 | 85 | 230.112 | 5,806 |
| Hắc Long Giang | 20 | 39.226 | 6.386 | 10.838 | 84 | 1.503.938 | 38,340 |
| Hải Nam | 21 | 38.924 | 6.336 | 10.755 | 83 | 350.072 | 8,994 |
| Tứ Xuyên | 22 | 35.128 | 5.719 | 9.706 | 75 | 2.853.666 | 81,236 |
| Sơn Tây | 23 | 35.064 | 5.708 | 9.688 | 75 | 1.275.944 | 36,389 |
| Hà Nam | 24 | 34.808 | 5.667 | 9.618 | 75 | 3.493.938 | 100,377 |
| Giang Tây | 25 | 34.660 | 5.642 | 9.577 | 74 | 1.570.859 | 45,322 |
| An Huy | 26 | 34.425 | 5.604 | 9.512 | 74 | 2.084.875 | 60,564 |
| Quảng Tây | 27 | 33.090 | 5.387 | 9.143 | 71 | 1.567.297 | 47,365 |
| Tây Tạng | 28 | 29.252 | 4.762 | 8.082 | 63 | 92.083 | 3,148 |
| Vân Nam | 29 | 27.264 | 4.438 | 7.533 | 58 | 1.281.459 | 47,003 |
| Cam Túc | 30 | 26.427 | 4.302 | 7.302 | 57 | 683.527 | 25,865 |
| Quý Châu | 31 | 26.393 | 4.297 | 7.292 | 57 | 925.101 | 35,051 |
So sánh với các quốc gia trên thế giới (Quỹ tiền tệ quốc tế, tháng 4 năm 2015)
So sánh với các quốc gia trên thế giới
| Số liệu GDP bình quân năm 2012 (trước dự toán)[3] | |||||||
| Đơn vị | GDP bình quân | Chỉ số tham khảo | |||||
| Hạng | NDT | Danh nghĩa (USD) | PPP ($ qt) | Tỷ lệ (%) | Tổng GDP (triệu NDT) | Dân số giữa năm | |
| 38.449 | 6.091 | 9.185 | 100 | 51.932.210 | 1.350.700.000 | ||
| Thiên Tân | 1 | 93.110 | 14.750 | 22.242 | 242 | 1.288.518 | 13.838.700 |
| Bắc Kinh | 2 | 87.091 | 13.797 | 20.804 | 227 | 1.780.102 | 20.439.500 |
| Thượng Hải | 3 | 85.033 | 13.471 | 20.313 | 221 | 2.010.133 | 23.639.500 |
| Giang Tô | 4 | 68.347 | 10.827 | 16.327 | 178 | 5.405.822 | 79.093.900 |
| Nội Mông | 5 | 64.319 | 10.189 | 15.365 | 167 | 1.598.834 | 24.857.800 |
| Chiết Giang | 6 | 63.266 | 10.022 | 15.113 | 165 | 3.460.630 | 54.700.000 |
| Liêu Ninh | 7 | 56.547 | 8.958 | 13.508 | 147 | 2.480.130 | 43.860.000 |
| Quảng Đông | 8 | 54.096 | 8.570 | 12.923 | 141 | 5.706.792 | 105.494.200 |
| Phúc Kiến | 9 | 52.763 | 8.359 | 12.604 | 137 | 1.970.178 | 37.340.000 |
| Sơn Đông | 10 | 51.768 | 8.201 | 12.366 | 135 | 5.001.324 | 96.610.000 |
| Cát Lâm | 11 | 43.412 | 6.877 | 10.370 | 113 | 1.193.782 | 27.499.100 |
| Trùng Khánh | 12 | 39.083 | 6.191 | 9.336 | 102 | 1.145.900 | 29.320.000 |
| Hồ Bắc | 13 | 38.574 | 6.111 | 9.215 | 100 | 2.225.016 | 57.682.500 |
| Thiểm Tây | 14 | 38.557 | 6.108 | 9.211 | 100 | 1.445.118 | 37.478.500 |
| Hà Bắc | 15 | 36.584 | 5.796 | 8.739 | 95 | 2.657.501 | 72.640.100 |
| Ninh Hạ | 16 | 36.166 | 5.729 | 8.639 | 94 | 232.664 | 6.433.200 |
| Hắc Long Giang | 17 | 35.711 | 5.657 | 8.531 | 93 | 1.369.157 | 38.340.000 |
| Tân Cương | 18 | 33.909 | 5.372 | 8.100 | 88 | 753.032 | 22.207.500 |
| Sơn Tây | 19 | 33.628 | 5.327 | 8.033 | 87 | 1.211.281 | 36.019.200 |
| Hồ Nam | 20 | 33.480 | 5.304 | 7.998 | 87 | 2.215.423 | 66.172.500 |
| Thanh Hải | 21 | 33.023 | 5.231 | 7.889 | 86 | 188.454 | 5.706.700 |
| Hải Nam | 22 | 32.375 | 5.129 | 7.734 | 84 | 285.526 | 8.819.500 |
| Hà Nam | 23 | 31.723 | 5.025 | 7.578 | 83 | 2.981.014 | 93.970.000 |
| Tứ Xuyên | 24 | 29.579 | 4.686 | 7.066 | 77 | 2.384.980 | 80.631.000 |
| Giang Tây | 25 | 28.799 | 4.562 | 6.880 | 75 | 1.294.848 | 44.961.800 |
| An Huy | 26 | 28.792 | 4.561 | 6.878 | 75 | 1721205 | 59.780.000 |
| Quảng Tây | 27 | 27.943 | 4.427 | 6.675 | 73 | 1.303.104 | 46.635.000 |
| Tây Tạng | 28 | 22.936 | 3.633 | 5.479 | 60 | 70.103 | 3.056.500 |
| Vân Nam | 29 | 22.196 | 3.516 | 5.302 | 58 | 1.030.980 | 46.449.000 |
| Cam Túc | 30 | 21.978 | 3.482 | 5.250 | 57 | 565.020 | 25.708.700 |
| Quý Châu | 31 | 19.566 | 3.100 | 4.674 | 51 | 680.220 | 34.765.000 |
GDP danh nghĩa bình quân so với các nền kinh tế khác[sửa | sửa mã nguồn]
So sánh GDP PPP bình quân ($qt) với các nền kinh tế khác[sửa | sửa mã nguồn]
Số liệu GDP bình quân đầu người trong lịch sử[sửa | sửa mã nguồn]
Xếp hạng[sửa | sửa mã nguồn]
Tỷ lệ[sửa | sửa mã nguồn]
| Năm | 2010 | 2009 | 2008 | 2005 | 2000 | 1995 | 1990 | 1985 | 1980 | 1978 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trung Quốc đại lục | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Thượng Hải | 253 | 270 | 282 | 350 | 382 | 352 | 360 | 444 | 588 | 652 |
| Bắc Kinh | 253 | 275 | 282 | 324 | 307 | 252 | 282 | 308 | 333 | 330 |
| Thiên Tân | 243 | 244 | 247 | 266 | 221 | 194 | 212 | 253 | 293 | 297 |
| Giang Tô | 176 | 173 | 169 | 174 | 150 | 145 | 128 | 123 | 117 | 113 |
| Chiết Giang | 172 | 171 | 175 | 191 | 171 | 162 | 130 | 124 | 102 | 87 |
| Nội Mông | 158 | 155 | 147 | 115 | 83 | 75 | 90 | 94 | 78 | 83 |
| Quảng Đông | 149 | 154 | 159 | 174 | 162 | 161 | 151 | 120 | 104 | 97 |
| Liêu Ninh | 141 | 137 | 134 | 134 | 142 | 136 | 164 | 165 | 175 | 178 |
| Sơn Đông | 137 | 140 | 139 | 141 | 119 | 113 | 110 | 103 | 87 | 83 |
| Phúc Kiến | 133 | 131 | 126 | 129 | 142 | 129 | 107 | 86 | 75 | 72 |
| Cát Lâm | 105 | 104 | 99 | 94 | 94 | 87 | 106 | 101 | 96 | 100 |
| Hà Bắc | 96 | 96 | 97 | 103 | 97 | 88 | 89 | 84 | 92 | 95 |
| Hồ Bắc | 93 | 89 | 84 | 81 | 80 | 73 | 94 | 93 | 92 | 87 |
| Trùng Khánh | 92 | 90 | 86 | 87 | 80 | 78 | 72 | 73 | 77 | 75 |
| Thiểm Tây | 90 | 86 | 83 | 75 | 63 | 59 | 75 | 70 | 72 | 76 |
| Hắc Long Giang | 90 | 88 | 92 | 102 | 106 | 107 | 123 | 124 | 150 | 148 |
| Ninh Hạ | 90 | 85 | 83 | 73 | 68 | 68 | 85 | 86 | 93 | 97 |
| Sơn Tây | 88 | 84 | 91 | 89 | 73 | 70 | 93 | 98 | 95 | 96 |
| Tân Cương | 83 | 78 | 84 | 92 | 94 | 93 | 104 | 96 | 89 | 82 |
| Hồ Nam | 82 | 80 | 77 | 74 | 69 | 67 | 75 | 73 | 79 | 75 |
| Hà Nam | 81 | 80 | 81 | 80 | 69 | 65 | 66 | 68 | 68 | 61 |
| Thanh Hải | 80 | 76 | 78 | 71 | 65 | 70 | 95 | 94 | 102 | 112 |
| Hải Nam | 79 | 75 | 75 | 79 | 87 | 100 | 95 | 85 | ||
| Giang Tây | 71 | 68 | 67 | 67 | 62 | 57 | 69 | 70 | 74 | 72 |
| Tứ Xuyên | 71 | 68 | 65 | 64 | 63 | 60 | 69 | 66 | 69 | 68 |
| An Huy | 70 | 64 | 61 | 61 | 61 | 61 | 72 | 75 | 63 | 64 |
| Quảng Tây | 67 | 63 | 62 | 61 | 59 | 65 | 65 | 55 | 60 | 59 |
| Tây Tạng | 58 | 60 | 58 | 64 | 58 | 47 | 78 | 104 | 102 | 98 |
| Cam Túc | 54 | 52 | 52 | 53 | 53 | 46 | 67 | 71 | 84 | 91 |
| Vân Nam | 52 | 53 | 53 | 55 | 61 | 61 | 74 | 57 | 58 | 59 |
| Quý Châu | 44 | 43 | 42 | 38 | 35 | 36 | 49 | 49 | 47 | 46 |
GDP bình quân (CNY)[sửa | sửa mã nguồn]
| Năm | 2010 | 2009 | 2008 | 2005 | 2000 | 1995 | 1990 | 1985 | 1980 | 1978 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trung Quốc đại lục | 30.015 | 25.608 | 23.708 | 14.185 | 7.858 | 5.046 | 1.644 | 858 | 463 | 381 |
| Thượng Hải | 76.074 | 69.164 | 66.932 | 49.649 | 30.047 | 17.779 | 5.911 | 3.811 | 2.725 | 2.485 |
| Bắc Kinh | 75.943 | 70.452 | 66.797 | 45.993 | 24.127 | 12.690 | 4.635 | 2.643 | 1.544 | 1.257 |
| Thiên Tân | 72.994 | 62.574 | 58.656 | 37.796 | 17.353 | 9.769 | 3.487 | 2.169 | 1.357 | 1.133 |
| Giang Tô | 52.840 | 44.253 | 40.014 | 24.616 | 11.765 | 7.319 | 2.109 | 1.053 | 541 | 430 |
| Chiết Giang | 51.711 | 43.842 | 41.405 | 27.062 | 13.415 | 8.149 | 2.138 | 1.067 | 471 | 331 |
| Nội Mông | 47.347 | 39.735 | 34.869 | 16.285 | 6.502 | 3.772 | 1.478 | 809 | 361 | 317 |
| Quảng Đông | 44.736 | 39.436 | 37.638 | 24.647 | 12.736 | 8.129 | 2.484 | 1.026 | 481 | 370 |
| Liêu Ninh | 42.355 | 35.149 | 31.739 | 19.074 | 11.177 | 6.880 | 2.698 | 1.413 | 811 | 680 |
| Sơn Đông | 41.106 | 35.894 | 32.936 | 19.934 | 9.326 | 5.701 | 1.815 | 887 | 402 | 316 |
| Phúc Kiến | 40.025 | 33.437 | 29.755 | 18.353 | 11.194 | 6.526 | 1.763 | 737 | 348 | 273 |
| Cát Lâm | 31.599 | 26.595 | 23.521 | 13.348 | 7.351 | 4.402 | 1.746 | 868 | 445 | 381 |
| Hà Bắc | 28.668 | 24.581 | 22.986 | 14.659 | 7.592 | 4.444 | 1.465 | 719 | 427 | 364 |
| Hồ Bắc | 27.906 | 22.677 | 19.858 | 11.554 | 6.293 | 3.671 | 1.541 | 801 | 428 | 332 |
| Trùng Khánh | 27.596 | 22.920 | 20.490 | 12.404 | 6.274 | 3.931 | 1.181 | 624 | 357 | 287 |
| Thiểm Tây | 27.133 | 21.947 | 19.700 | 10.674 | 4.968 | 2.965 | 1.241 | 604 | 334 | 291 |
| Hắc Long Giang | 27.076 | 22.447 | 21.740 | 14.440 | 8.294 | 5.402 | 2.028 | 1.062 | 694 | 564 |
| Ninh Hạ | 26.919 | 21.777 | 19.609 | 10.349 | 5.376 | 3.448 | 1.393 | 737 | 433 | 370 |
| Sơn Tây | 26.283 | 21.522 | 21.506 | 12.647 | 5.722 | 3.515 | 1.528 | 838 | 442 | 365 |
| Tân Cương | 25.034 | 19.942 | 19.797 | 13.108 | 7.372 | 4.701 | 1.713 | 820 | 410 | 313 |
| Hồ Nam | 24.719 | 20.428 | 18.147 | 10.562 | 5.425 | 3.359 | 1.228 | 626 | 365 | 286 |
| Hà Nam | 24.446 | 20.597 | 19.181 | 11.346 | 5.450 | 3.297 | 1.091 | 580 | 317 | 232 |
| Thanh Hải | 24.115 | 19.454 | 18.421 | 10.045 | 5.138 | 3.513 | 1.558 | 808 | 473 | 428 |
| Hải Nam | 23.831 | 19.254 | 17.691 | 11.165 | 6.798 | 5.063 | 1.562 | 729 | ||
| Giang Tây | 21.253 | 17.335 | 15.900 | 9.440 | 4.851 | 2.896 | 1.134 | 597 | 342 | 276 |
| Tứ Xuyên | 21.182 | 17.339 | 15.495 | 9.060 | 4.956 | 3.043 | 1.136 | 570 | 320 | 261 |
| An Huy | 20.888 | 16.408 | 14.448 | 8.631 | 4.779 | 3.070 | 1.182 | 646 | 291 | 244 |
| Quảng Tây | 20.219 | 16.045 | 14.652 | 8.590 | 4.652 | 3.304 | 1.066 | 471 | 278 | 225 |
| Tây Tạng | 17.319 | 15.295 | 13.824 | 9.036 | 4.572 | 2.358 | 1.276 | 894 | 471 | 375 |
| Cam Túc | 16.113 | 13.269 | 12.421 | 7.477 | 4.129 | 2.316 | 1.099 | 608 | 388 | 348 |
| Vân Nam | 15.752 | 13.539 | 12.570 | 7.809 | 4.770 | 3.083 | 1.224 | 486 | 267 | 226 |
| Quý Châu | 13.119 | 10.971 | 9.855 | 5.394 | 2.759 | 1.826 | 810 | 420 | 219 | 175 |
GDP bình quân danh nghĩa lịch sử[sửa | sửa mã nguồn]
| Năm | 2010 | 2009 | 2008 | 2005 | 2000 | 1995 | 1990 | 1985 | 1980 | 1978 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trung Quốc đại lục | 4.434 | 3.749 | 2.894 | 1.732 | 949 | 604 | 344 | 292 | 309 | 226 |
| Thượng Hải | 11.238 | 10.125 | 8.171 | 6.061 | 3.630 | 2.129 | 1.236 | 1.298 | 1.819 | 1.476 |
| Bắc Kinh | 11.218 | 10.314 | 8.154 | 5.615 | 2.914 | 1.520 | 969 | 900 | 1.031 | 746 |
| Thiên Tân | 10.783 | 9.160 | 7.160 | 4.614 | 2.096 | 1.170 | 729 | 739 | 906 | 673 |
| Giang Tô | 7.806 | 6.478 | 4.885 | 3.005 | 1.421 | 876 | 441 | 359 | 361 | 255 |
| Chiết Giang | 7.639 | 6.418 | 5.055 | 3.304 | 1.620 | 976 | 447 | 363 | 314 | 197 |
| Nội Mông | 6.994 | 5.817 | 4.257 | 1.988 | 785 | 452 | 309 | 275 | 241 | 188 |
| Quảng Đông | 6.608 | 5.773 | 4.595 | 3.009 | 1.538 | 973 | 519 | 349 | 321 | 220 |
| Liêu Ninh | 6.257 | 5.146 | 3.875 | 2.328 | 1.350 | 824 | 564 | 481 | 541 | 404 |
| Sơn Đông | 6.072 | 5.255 | 4.021 | 2.433 | 1.127 | 683 | 379 | 302 | 268 | 188 |
| Phúc Kiến | 5.913 | 4.895 | 3.632 | 2.240 | 1.352 | 781 | 369 | 251 | 232 | 162 |
| Cát Lâm | 4.668 | 3.893 | 2.871 | 1.629 | 888 | 527 | 365 | 296 | 297 | 226 |
| Hà Bắc | 4.235 | 3.598 | 2.806 | 1.789 | 917 | 532 | 306 | 245 | 285 | 216 |
| Hồ Bắc | 4.122 | 3.320 | 2.424 | 1.410 | 760 | 440 | 322 | 273 | 286 | 197 |
| Trùng Khánh | 4.077 | 3.355 | 2.501 | 1.514 | 758 | 471 | 247 | 212 | 238 | 170 |
| Thiểm Tây | 4.008 | 3.213 | 2.405 | 1.303 | 600 | 355 | 259 | 206 | 223 | 173 |
| Hắc Long Giang | 4.000 | 3.286 | 2.654 | 1.763 | 1.002 | 647 | 424 | 362 | 463 | 335 |
| Ninh Hạ | 3.977 | 3.188 | 2.394 | 1.263 | 649 | 413 | 291 | 251 | 289 | 220 |
| Sơn Tây | 3.883 | 3.151 | 2.625 | 1.544 | 691 | 421 | 319 | 285 | 295 | 217 |
| Tân Cương | 3.698 | 2.919 | 2.417 | 1.600 | 891 | 563 | 358 | 279 | 274 | 186 |
| Hồ Nam | 3.652 | 2.990 | 2.215 | 1.289 | 655 | 402 | 257 | 213 | 244 | 170 |
| Hà Nam | 3.611 | 3.015 | 2.342 | 1.385 | 658 | 395 | 228 | 197 | 211 | 138 |
| Thanh Hải | 3.562 | 2.848 | 2.249 | 1.226 | 621 | 421 | 326 | 275 | 316 | 254 |
| Hải Nam | 3.520 | 2.819 | 2.160 | 1.363 | 821 | 606 | 327 | 248 | ||
| Giang Tây | 3.140 | 2.538 | 1.941 | 1.152 | 586 | 347 | 237 | 203 | 228 | 164 |
| Tứ Xuyên | 3.129 | 2.538 | 1.892 | 1.106 | 599 | 364 | 237 | 194 | 214 | 155 |
| An Huy | 3.086 | 2.402 | 1.764 | 1.054 | 577 | 368 | 247 | 220 | 194 | 145 |
| Quảng Tây | 2.987 | 2.349 | 1.789 | 1.049 | 562 | 396 | 223 | 160 | 185 | 134 |
| Tây Tạng | 2.558 | 2.239 | 1.688 | 1.103 | 552 | 282 | 267 | 304 | 314 | 223 |
| Cam Túc | 2.380 | 1.942 | 1.516 | 913 | 499 | 277 | 230 | 207 | 259 | 207 |
| Vân Nam | 2.327 | 1.982 | 1.534 | 953 | 576 | 369 | 256 | 165 | 178 | 134 |
| Quý Châu | 1.938 | 1.606 | 1.203 | 658 | 333 | 219 | 169 | 143 | 146 | 104 |
GDP bình quân (PPP) trong lịch sử[sửa | sửa mã nguồn]
| Năm | 2010 | 2009 | 2008 | 2005 | 2000 | 1995 | 1990 | 1985 | 1980 | 1978 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trung Quốc đại lục | 7.632 | 6.812 | 6.202 | 4.115 | 2.388 | 1.523 | 802 | 506 | 379 | |
| Thượng Hải | 19.344 | 18.398 | 17.510 | 14.401 | 9.132 | 5.366 | 2.884 | 2.249 | 2.227 | |
| Bắc Kinh | 19.311 | 18.741 | 17.475 | 13.341 | 7.333 | 3.830 | 2.262 | 1.560 | 1.262 | |
| Thiên Tân | 18.561 | 16.645 | 15.345 | 10.963 | 5.274 | 2.948 | 1.702 | 1.280 | 1.109 | |
| Giang Tô | 13.436 | 11.772 | 10.468 | 7.140 | 3.576 | 2.209 | 1.029 | 621 | 442 | |
| Chiết Giang | 13.149 | 11.662 | 10.832 | 7.850 | 4.077 | 2.459 | 1.043 | 630 | 385 | |
| Nội Mông | 12.039 | 10.570 | 9.122 | 4.724 | 1.976 | 1.138 | 721 | 477 | 295 | |
| Quảng Đông | 11.375 | 10.490 | 9.847 | 7.149 | 3.871 | 2.453 | 1.212 | 605 | 393 | |
| Liêu Ninh | 10.770 | 9.350 | 8.303 | 5.533 | 3.397 | 2.076 | 1.317 | 834 | 663 | |
| Sơn Đông | 10.452 | 9.548 | 8.617 | 5.782 | 2.834 | 1.721 | 886 | 523 | 328 | |
| Phúc Kiến | 10.177 | 8.894 | 7.784 | 5.323 | 3.402 | 1.970 | 860 | 435 | 284 | |
| Cát Lâm | 8.035 | 7.074 | 6.153 | 3.872 | 2.234 | 1.329 | 852 | 512 | 364 | |
| Hà Bắc | 7.290 | 6.539 | 6.013 | 4.252 | 2.307 | 1.341 | 715 | 424 | 349 | |
| Hồ Bắc | 7.096 | 6.032 | 5.195 | 3.351 | 1.913 | 1.108 | 752 | 472 | 350 | |
| Trùng Khánh | 7.017 | 6.097 | 5.361 | 3.598 | 1.907 | 1.186 | 576 | 368 | 292 | |
| Thiểm Tây | 6.899 | 5.838 | 5.154 | 3.096 | 1.510 | 895 | 606 | 356 | 273 | |
| Hắc Long Giang | 6.885 | 5.971 | 5.688 | 4.188 | 2.521 | 1.630 | 990 | 627 | 567 | |
| Ninh Hạ | 6.845 | 5.793 | 5.130 | 3.002 | 1.634 | 1.041 | 680 | 435 | 353 | |
| Sơn Tây | 6.683 | 5.725 | 5.626 | 3.668 | 1.739 | 1.061 | 746 | 494 | 361 | |
| Tân Cương | 6.366 | 5.305 | 5.179 | 3.802 | 2.241 | 1.419 | 836 | 484 | 335 | |
| Hồ Nam | 6.286 | 5.434 | 4.748 | 3.064 | 1.649 | 1.014 | 599 | 369 | 298 | |
| Hà Nam | 6.216 | 5.479 | 5.018 | 3.291 | 1.656 | 995 | 532 | 342 | 259 | |
| Thanh Hải | 6.132 | 5.175 | 4.819 | 2.914 | 1.562 | 1.060 | 760 | 477 | 387 | |
| Hải Nam | 6.060 | 5.122 | 4.628 | 3.238 | 2.066 | 1.528 | 762 | 430 | ||
| Giang Tây | 5.404 | 4.611 | 4.160 | 2.738 | 1.474 | 874 | 553 | 352 | 279 | |
| Tứ Xuyên | 5.386 | 4.612 | 4.054 | 2.628 | 1.506 | 918 | 554 | 336 | 261 | |
| An Huy | 5.311 | 4.365 | 3.780 | 2.503 | 1.453 | 926 | 577 | 381 | 238 | |
| Quảng Tây | 5.141 | 4.268 | 3.833 | 2.492 | 1.414 | 997 | 520 | 278 | 227 | |
| Tây Tạng | 4.404 | 4.069 | 3.617 | 2.621 | 1.390 | 712 | 623 | 528 | 385 | |
| Cam Túc | 4.097 | 3.530 | 3.250 | 2.169 | 1.255 | 699 | 536 | 359 | 317 | |
| Vân Nam | 4.005 | 3.601 | 3.289 | 2.265 | 1.450 | 930 | 597 | 287 | 218 | |
| Quý Châu | 3.336 | 2.918 | 2.578 | 1.565 | 839 | 551 | 395 | 248 | 179 |
GDP bình quân của Hong Kong và Macau[sửa | sửa mã nguồn]
| GDP bình quân của Hong Kong và Macau trong giai đoạn 2000–2010 | |||||||||
| Region | Hồng Kông | Ma Cao | |||||||
| năm | Đô la Hồng Kông | Danh nghĩa (USD) | PPP (USD) | Pataca Macau | Danh nghĩa (USD) | PPP (USD) | |||
| 2010 | 246.733 | 31.758 | 46.299 | 398.071 | 49.745 | 72.023 | |||
| 2009 | 231.638 | 29.881 | 43.181 | 303.992 | 38.075 | 54.960 | |||
| 2008 | 240.339 | 30.864 | 44.062 | 294.505 | 36.719 | 52.435 | |||
| 2005 | 202.928 | 26.093 | 35.678 | 193.516 | 24.157 | 33.031 | |||
| 2000 | 197.697 | 25.375 | 26.436 | 117.470 | 14.636 | 15.243 | |||
No comments:
Post a Comment