Vijay Amritraj (sinh ngày 14 tháng 12 năm 1953) là một cựu tay vợt, nhà bình luận thể thao và diễn viên đến từ Ấn Độ. Ông là người Ấn Độ đầu tiên trở nên hoàn toàn chuyên nghiệp trong thể thao và thường được coi là một trong những người vĩ đại nhất trong lịch sử thể thao Ấn Độ. [2][3][4][5][6] Ông được trao tặng Padma Shri, danh hiệu dân sự cao thứ tư của Ấn Độ vào năm 1983.
Thời niên thiếu [ chỉnh sửa ]
Vijay sinh ra ở Chennai, [7] Ấn Độ đến Maggie Dhairyam và Robert Amritraj. [8] , cũng là những tay vợt quốc tế. Anh học ở Don Bosco và sau đó tốt nghiệp trường Loyola College ở Madras
Sau khi chơi sự kiện grand grandx đầu tiên vào năm 1970, Amritraj đã đạt được thành công đáng kể đầu tiên ở đĩa đơn vào năm 1973 khi anh lọt vào tứ kết tại hai sự kiện Grand Slam. Tại Wimbledon, anh đã thua trong năm set trước nhà vô địch cuối cùng là Jan Kodeš và sau đó vào mùa hè đó tại US Open, thua Ken Rosewall sau khi đánh bại Rod Laver hai vòng trước đó.
Amritraj đánh bại Bjorn Borg trong vòng hai ở Forest Hills Open năm 1974 trước khi thua Rosewall ở tứ kết. Năm 1979, anh thua ở vòng 2 Wimbledon trước đương kim vô địch Borg sau khi tăng hai set lên một và dẫn 4 đội1 trong set thứ tư. Anh ấy đã đạt được thứ hạng cao trong sự nghiệp của mình ở giải đơn số 16 thế giới vào tháng 7 năm 1980. Năm 1981, anh ấy đã lọt vào tứ kết Wimbledon trước khi thua 5 trận trước Jimmy Connors sau khi tăng 2-0. Anh ấy đã đánh bại John McEnroe trong vòng đầu tiên của giải Masters Masters năm 1984. Nhìn chung, anh ấy đã có năm chiến thắng trong sự nghiệp trước Jimmy Connors trong 11 trận đấu của họ.
Amritraj là một phần của đội Davis Cup Ấn Độ lọt vào trận chung kết vào năm 1974 và 1987. Amritraj có một kỷ lục thắng thua đơn 384 ném296, giành được 16 đơn và 13 danh hiệu đôi.
Diễn xuất sự nghiệp [ chỉnh sửa ]
Amritraj cũng có một sự nghiệp diễn xuất ngắn. Sự xuất hiện đáng chú ý nhất của anh ta có lẽ là nhân viên MI6 Vijay trong bộ phim James Bond năm 1983 Octopussy . [9] một đội trưởng phi thuyền.
Ông cũng là một nhân vật thường xuyên trong phim truyền hình NBC Khu vực cuối cùng và bộ phim hài Yakov Smirnoff What a Country cũng như một ngôi sao khách mời trong các chương trình truyền hình khác nhau như Chuyển đến Hart . Anh đã trở thành một bình luận viên thể thao, làm giám khảo tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ và đã phát triển một doanh nghiệp đa phương tiện thành công. Amritraj là người dẫn chương trình trò chuyện có tên Kích thước với Vijay Amritraj phát sóng trên CNN-IBN.
Cuộc sống cá nhân [ chỉnh sửa ]
Amritraj sống ở California với vợ Shyamala, người Sri Lankan Tamil, và hai con trai Prakash Amritraj và Vikram. [10][11][12] Stephen Amritraj cũng là những tay vợt chuyên nghiệp. Vào ngày 9 tháng 2 năm 2001, Vijay Amritraj được bổ nhiệm làm đại sứ của Liên Hợp Quốc vì hòa bình. Ông đã nâng cao nhận thức về các vấn đề về ma túy và HIV / AIDS và trong việc gây quỹ để chống lại sự lây lan của AIDS trên toàn thế giới. [13] Vijay Amritraj thành lập Quỹ Vijay Amritraj vào năm 2006. 19659004] [ chỉnh sửa ]
Chung kết nghề nghiệp [ chỉnh sửa ]
Đơn: 25 (18 ném7) chỉnh sửa ]
Huyền thoại (Người độc thân) |
Grand Slam (0) |
Cúp quần vợt (0) |
Dòng ATP Masters (0) |
Chuyến tham quan ATP (12) |
Kết quả | Số | Ngày | Giải đấu | Bề mặt | Đối thủ | Điểm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Người chiến thắng | 1. | 23 tháng 7 năm 1973 | Rừng Bretton, New Hampshire, Hoa Kỳ | Đất sét | Jimmy Connors | 7 trận5, 2 trận6, 7 trận5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Á quân | 1. | 20 tháng 8 năm 1973 | Nam Orange, New Jersey, Hoa Kỳ | Cỏ | Người chiến thắng | 2. | 21 tháng 10 năm 1973 | New Delhi, Ấn Độ | Á quân | 2. | 27 tháng 3 năm 1974 | Tempe, Arizona, Hoa Kỳ | Khó | Jimmy Connors | 1 trận6, 2 trận6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Người chiến thắng | 3. | 7 tháng 4 năm 1974 | Washington DC, Hoa Kỳ | Karl Meiler | 6 trận4, 6 trận3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Người chiến thắng | 4. | ngày 10 tháng 6 năm 1974 | Beckenham, Anh | Cỏ | Tom Gorman | 6 trận7, 6 trận2, 6 trận4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Người chiến thắng | 5. | 18 tháng 8 năm 1975 | Columbus, Ohio, Hoa Kỳ | Khó | Robert Lutz | 6 trận4, 7 trận5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Người chiến thắng | 6. | 17 tháng 11 năm 1975 | Calcutta, Ấn Độ | Đất sét | Người chiến thắng | 7. | ngày 9 tháng 3 năm 1976 | Memphis, Tennessee, Hoa Kỳ | Thảm (i) | Stan Smith | 6 trận2, 0 trận6, 6 trận0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Người chiến thắng | 8. | 16 tháng 9 năm 1976 | Newport, Đảo Rhode, Hoa Kỳ | Cỏ | Giáo viên Brian | 6 trận3, 4 chuyến6, 6 chuyến3, 6 chuyến1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Người chiến thắng | 9. | ngày 10 tháng 1 năm 1977 | Auckland, New Zealand | Cỏ | Tim Wilkison | 7 trận6, 5 chuyến7, 6 chuyến1, 6 trận2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Người chiến thắng | 10. | 28 tháng 11 năm 1977 | Bombay, Ấn Độ | Đất sét | Terry Moor | 7 trận6, 6 trận4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Người chiến thắng | 11. | 25 tháng 9 năm 1978 | Thành phố Mexico, Mexico | Đất sét | Á quân | 3. | 30 tháng 10 năm 1978 | Cologne, Đức | Cứng (i) | Người chiến thắng | 12. | ngày 19 tháng 11 năm 1979 | Bombay, Ấn Độ | Đất sét | Peter Elter | 6 trận1, 7 trận5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Á quân | 4. | 19 tháng 2 năm 1980 | WCT Invitational, Maryland, USA | Thảm (i) | Á quân | 5. | 24 tháng 3 năm 1980 | Milan, Ý | Thảm (i) | John McEnroe | 2 trận6, 4 trận6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Người chiến thắng | 13. | 7 tháng 7 năm 1980 | Newport, Đảo Rhode, Hoa Kỳ | Cỏ | Người chiến thắng | 14. | 17 tháng 11 năm 1980 | Bangkok, Thái Lan | Thảm (i) | Giáo viên Brian | 6 trận3, 7 trận5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Á quân | 6. | 9 tháng 12 năm 1980 | Cup Thách thức WCT, Canada | Thảm (i) | John McEnroe | 1 trận6, 6 chuyến2, 1 trận6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Á quân | 7. | 15 tháng 8 năm 1983 | Stowe, Vermont, Hoa Kỳ | Khó | Người chiến thắng | 15. | 14 tháng 5 năm 1984 | Mùa xuân, Texas, Hoa Kỳ | Cứng (i) | Leif Shiras | 7 trận5, 4 trận6 7 trận6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Người chiến thắng | 16. | 9 tháng 7 năm 1984 | Newport, Đảo Rhode, Hoa Kỳ | Cỏ | Tim Mayotte | 3 Vang6, 6 trừ4, 6 chuyến4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Người chiến thắng | 17. | 16 tháng 6 năm 1986 | Bristol, Anh | Cỏ | Người chiến thắng | 18. | 15 tháng 8 năm 1988 | New Haven, Connecticut, Hoa Kỳ | Khó | Nhân đôi: 29 (14 Cung15) [ chỉnh sửa ]
|
No comments:
Post a Comment